Mars
JH7110:SiFive U74 + SiFive S7 + SiFive E24
不明
Milk-V
- 仕様
- メモリ 1G/2G/4G/8G(RuyiSDK に記録された検証構成)
- 確認日
- 2026-11-01
ボード情報は RuyiSDK テストマトリクスの記録に基づきます。販売状況と価格は別途確認していません。
RuyiSDK 実測レポート16
このボードで RuyiSDK が実測したシステム。レポートで導入手順と結論を確認できます。
| 使えるディストロ | 状態 | バージョン | 最終検証 | レポート |
|---|---|---|---|---|
| Alpine Linux | ◐ 基本 | 3.20.0_alpha20231219 (edge) | 2025-05-16 | レポートを開く |
| Arch Linux RISC-V | ◐ 基本 | — | 2025-05-10 | レポートを開く |
| Armbian | ◐ 基本 | 25.8.0 | 2025-05-24 | レポートを開く |
| Buildroot | ◐ 基本 | 1.0.6 | 2024-06-21 | レポートを開く |
| Debian | ◐ 基本 | 13.1 · 12 | 2025-09-14 | レポートを開く |
| deepin | ● 良好 | 25 | 2025-03-24 | レポートを開く |
| DietPi(当サイト未収録) | ◐ 基本 | 9.12.1 | 2025-05-24 | レポートを開く |
| eweOS(当サイト未収録) | ◐ 基本 | 6.13.8 | 2025-03-28 | レポートを開く |
| Fedora | ● 良好 | 41 | 2025-03-31 | レポートを開く |
| Guix(当サイト未収録) | ◐ 基本 | — | 2025-04-12 | レポートを開く |
| irradium(当サイト未収録) | ◐ 基本 | 3.8 | 2025-05-30 | レポートを開く |
| NixOS | ◐ 基本 | 25.05 | 2025-04-18 | レポートを開く |
| openKylin | ● 良好 | 2.0 SP1 | 2025-05-29 | レポートを開く |
| openSUSE | ◐ 基本 | 20250527 | 2025-05-29 | レポートを開く |
| OpenWrt(当サイト未収録) | ◐ 基本 | 24.10.1 | 2025-04-26 | レポートを開く |
| Ubuntu | ◐ 基本 | 25.04 · 24.04.2(LTS) | 2025-04-22 | レポートを開く |
状態の意味:good 完全に利用可(デスクトップ起動可)、basic 基本利用可(シリアルで起動可)、part 一部機能のみ、cft イメージはあるが要検証、cfh 対応記載があるが起動失敗、cfi 対応記載のみでイメージなし、wip 発表のみ。
出典7
- matrix.ruyisdk.org/reports/Mars/Alpine/README/
- matrix.ruyisdk.org/reports/Mars/ArchLinux/README/
- matrix.ruyisdk.org/reports/Mars/Armbian/README/
- matrix.ruyisdk.org/reports/Mars/BuildRoot/README/
- matrix.ruyisdk.org/reports/Mars/Debian/README/
- matrix.ruyisdk.org/reports/Mars/Deepin/README/
- matrix.ruyisdk.org/
出典の全一覧と判定方法は 出典と謝辞