Mars
JH7110: SiFive U74 + SiFive S7 + SiFive E24
Неизвестно
Milk-V
- Характеристики
- Память 1G/2G/4G/8G (конфигурация из записи RuyiSDK)
- Проверено
- 2026-11-01
Данные о плате взяты из записей матрицы тестов RuyiSDK; наличие в продаже и цену отдельно не проверяли.
Отчёты об испытаниях RuyiSDK16
Системы, которые RuyiSDK реально проверил на этой плате. В отчёте — шаги установки и выводы.
| Дистрибутивы | Статус | Версии | Последняя проверка | Отчёт |
|---|---|---|---|---|
| Alpine Linux | ◐ Базово | 3.20.0_alpha20231219 (edge) | 2025-05-16 | Открыть отчёт |
| Arch Linux RISC-V | ◐ Базово | — | 2025-05-10 | Открыть отчёт |
| Armbian | ◐ Базово | 25.8.0 | 2025-05-24 | Открыть отчёт |
| Buildroot | ◐ Базово | 1.0.6 | 2024-06-21 | Открыть отчёт |
| Debian | ◐ Базово | 13.1 · 12 | 2025-09-14 | Открыть отчёт |
| deepin | ● Хорошо | 25 | 2025-03-24 | Открыть отчёт |
| DietPi(не охвачено сайтом) | ◐ Базово | 9.12.1 | 2025-05-24 | Открыть отчёт |
| eweOS(не охвачено сайтом) | ◐ Базово | 6.13.8 | 2025-03-28 | Открыть отчёт |
| Fedora | ● Хорошо | 41 | 2025-03-31 | Открыть отчёт |
| Guix(не охвачено сайтом) | ◐ Базово | — | 2025-04-12 | Открыть отчёт |
| irradium(не охвачено сайтом) | ◐ Базово | 3.8 | 2025-05-30 | Открыть отчёт |
| NixOS | ◐ Базово | 25.05 | 2025-04-18 | Открыть отчёт |
| openKylin | ● Хорошо | 2.0 SP1 | 2025-05-29 | Открыть отчёт |
| openSUSE | ◐ Базово | 20250527 | 2025-05-29 | Открыть отчёт |
| OpenWrt(не охвачено сайтом) | ◐ Базово | 24.10.1 | 2025-04-26 | Открыть отчёт |
| Ubuntu | ◐ Базово | 25.04 · 24.04.2(LTS) | 2025-04-22 | Открыть отчёт |
Значения статуса: good — полностью работоспособна (загружается рабочий стол); basic — базовая система (работает последовательная консоль); part — частичная функциональность; cft — образ есть, нужна проверка; cfh — заявлена поддержка, но не загружается; cfi — поддержка заявлена, образа нет; wip — только анонс.
Источники7
- matrix.ruyisdk.org/reports/Mars/Alpine/README/
- matrix.ruyisdk.org/reports/Mars/ArchLinux/README/
- matrix.ruyisdk.org/reports/Mars/Armbian/README/
- matrix.ruyisdk.org/reports/Mars/BuildRoot/README/
- matrix.ruyisdk.org/reports/Mars/Debian/README/
- matrix.ruyisdk.org/reports/Mars/Deepin/README/
- matrix.ruyisdk.org/
Полный список источников и правила оценки: Источники